2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 5 | Dominguez, Mimi | 5 | 5 | 289 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.111 | 4 | 0.444 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Sasaki, Chifumi | 5 | 3 | 224 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Hartman, Oona | 5 | 1 | 188 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Arruda, Savanna | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Baranski, Keira | 5 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Clingan, Hailey | 5 | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Costello, Gianna | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 39 | Davis, Jenika | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Duro, Malaina | 5 | 2 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Esparza, Taylor | 5 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Griffin, Iriana | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Hayes, Elizabeth | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Haysman Boaler, Ariane | 5 | 4 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Lawsonkitchen, Cam | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Maldonado, Samara | 5 | 5 | 352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Meric, Isabella | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Rabe, Allison | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Rodriguez, Mia | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Samson, Clara | 5 | 5 | 339 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Shin, Fiona | 5 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Speziale, Sophia | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Stark, Olivia | 5 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Swyney, Kelsey | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Tsabur, Lianna | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Yamamoto, Mimi | 5 | 5 | 441 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 5 | 55 | 4934 | 3 | 1 | 7 | 45 | 0.067 | 19 | 0.422 | 2-0 | 1 | 0-0 | |
| Opponents | 5 | 100 | 4949 | 10 | 13 | 33 | 59 | 0.169 | 27 | 0.458 | 2-0 | 2 | 0-0 |







