2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 10 | Shin, Fiona | 14 | 14 | 1135 | 5 | 2 | 12 | 20 | 0.250 | 11 | 0.550 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Yamamoto, Mimi | 14 | 14 | 1233 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.167 | 5 | 0.417 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Dominguez, Mimi | 14 | 14 | 967 | 2 | 2 | 6 | 31 | 0.065 | 15 | 0.484 | 0-0 | 1 | 0-1 |
| 11 | Hartman, Oona | 14 | 10 | 823 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.250 | 3 | 0.375 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Sasaki, Chifumi | 11 | 6 | 570 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0.182 | 6 | 0.545 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Haysman Boaler, Ariane | 14 | 13 | 823 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.143 | 2 | 0.286 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 27 | Rabe, Allison | 14 | 14 | 1201 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0.111 | 4 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Samson, Clara | 10 | 9 | 659 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Wheeler, Jasmyne | 9 | 7 | 569 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Arruda, Savanna | 12 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Baranski, Keira | 14 | 8 | 759 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Brinkerhoff, Ella | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Clingan, Hailey | 14 | 14 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Cochon, Mara | 3 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Costello, Gianna | 9 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 39 | Davis, Jenika | 13 | 2 | 242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Duro, Malaina | 9 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Esparza, Taylor | 8 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Griffin, Iriana | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Hayes, Elizabeth | 10 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 1 | 0.143 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Lawsonkitchen, Cam | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Maldonado, Samara | 14 | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Meric, Isabella | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Paul, Sara | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Rodriguez, Mia | 5 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Speziale, Sophia | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Stark, Olivia | 11 | 2 | 325 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Swyney, Kelsey | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Tsabur, Lianna | 11 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 14 | 154 | 13844 | 17 | 15 | 49 | 151 | 0.113 | 67 | 0.444 | 12-0 | 4 | 0-1 |
| Opponents | Â | 14 | 264 | 13839 | 26 | 27 | 79 | 161 | 0.161 | 74 | 0.460 | 10-1 | 7 | 4-4 |










