2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 10 | Shin, Fiona | 9 | 9 | 693 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0.182 | 6 | 0.545 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Hartman, Oona | 9 | 5 | 456 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | Yamamoto, Mimi | 9 | 9 | 795 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0.200 | 4 | 0.400 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Dominguez, Mimi | 9 | 9 | 579 | 1 | 2 | 4 | 20 | 0.050 | 11 | 0.550 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Sasaki, Chifumi | 6 | 3 | 259 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 4 | 0.800 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Haysman Boaler, Ariane | 9 | 8 | 473 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Samson, Clara | 8 | 7 | 523 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.071 | 5 | 0.357 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Wheeler, Jasmyne | 4 | 2 | 192 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Arruda, Savanna | 9 | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Baranski, Keira | 9 | 7 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Clingan, Hailey | 9 | 9 | 805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Costello, Gianna | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 39 | Davis, Jenika | 8 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Duro, Malaina | 8 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Esparza, Taylor | 6 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Griffin, Iriana | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Hayes, Elizabeth | 5 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Lawsonkitchen, Cam | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Maldonado, Samara | 9 | 7 | 539 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Meric, Isabella | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Paul, Sara | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Rabe, Allison | 9 | 9 | 791 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Rodriguez, Mia | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Speziale, Sophia | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Stark, Olivia | 9 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Swyney, Kelsey | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Tsabur, Lianna | 7 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 9 | 99 | 8894 | 11 | 10 | 32 | 103 | 0.107 | 49 | 0.476 | 5-0 | 3 | 0-0 |
| Opponents | Â | 9 | 170 | 8909 | 15 | 20 | 50 | 100 | 0.150 | 44 | 0.440 | 5-0 | 3 | 0-0 |











