UC Irvine vs Long Beach State
UC Irvine
((5-5))

0
Final
6

Long Beach State
((4-5))
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Hazell, Stephanie / Dvali, Vivien | 2 | 0 |
| Natalia Munoz / Lalita Devarakonda | 3 | UF |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Tilbury, Arianna / Nguyen, Stephanie | 0 | 0 |
| Lena Pacholski / Sadaf Sadeghvaziri | 4 | UF |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Chen, Yulin / Garrido, Danielle | 1 | 0 |
| Carlota Casasampere / Georgia Gulin | 2 | UF |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hazell, Stephanie | 2 | 2 |
| Lena Pacholski | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nguyen, Stephanie | 1 | 2 |
| Natalia Munoz | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dvali, Vivien | 3 | 4 |
| Maren Helgo | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chen, Yulin | 3 | 2 |
| Sadaf Sadeghvaziri | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amiri, Flora | 2 | 2 |
| Lalita Devarakonda | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tilbury, Arianna | 0 | 5 |
| Carlota Casasampere | 6 | 7 |
Order Of Finish: 5, 1, 6, 2, 3, 4