UC Irvine vs Cal State Fullerton
UC Irvine
(8-12)

0
Final
7

Cal State Fullerton
(16-4)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hazell, Stephanie / Garrido, Danielle | 2 |
| Nuno, Sarah / Portalatin, Karla | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Amiri, Flora / Tilbury, Arianna | 6 |
| Makiba, Masako / Pham, Danielle | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nguyen, Stephanie / Chen, Yulin | 2 |
| Acidera, Jadie / Zeidan, Genevieve | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hazell, Stephanie | 3 | 2 |
| Zeidan, Genevieve | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Nguyen, Stephanie | 1 | 0 |
| Nuno, Sarah | 4 | WR |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amiri, Flora | 1 | 2 |
| Portalatin, Karla | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chen, Yulin | 4 | 7 | 5 |
| Meng, Luxizi | 6 | 6 | 10 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tilbury, Arianna | 0 | 1 |
| Emery, Caisey Lee | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Parker, Gillian | 2 | 1 |
| Acidera, Jadie | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3, 5, 6, 4