UC Irvine vs UC Riverside
UC Irvine
((6-6, 1-0 Big West))

6
Final
1

UC Riverside
((5-11, 0-1 Big West))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Park, Brandon / Zamora, Noah | 6 |
| Justin Lamy / Joshua Roth | 1 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Sah, Matthew / Sherif, Lawee | 2 | 0 |
| Aarav Sane / Daniel Velek | 5 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Luque Rico, Enrique / Smart, Thomas | 6 |
| Antreas Djakouris / Ryan Huynh | 1 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Luque Rico, Enrique | 6 | 6 |
| Daniel Velek | 0 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Park, Brandon | 6 | 6 |
| Antreas Djakouris | 1 | 0 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zamora, Noah | 6 | 6 |
| Joshua Roth | 1 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Krishna, Rithvik | 6 | 6 |
| Justin Lamy | 4 | 0 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Smart, Thomas | 6 | 4 | 8 |
| Aarav Sane | 1 | 6 | 10 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amiri, Ali | 6 | 6 |
| Matthew Yanuck | 3 | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 2, 4, 6, 5