UC Irvine vs BYU
UC Irvine
(2-3)

0
Final
4

BYU
(8-2)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gealer, Daniel / Hansen, Mason | 2 |
| Sean Hill / Jeffrey Hsu | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bajpai, Vatsal / Smolicki, Mateusz | 6 |
| Sam Tullis / Ben Gajardo | 7 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Lopez, Luis / Man-Son-Hing, Bruce | 6 | 0 |
| Matthew Pearce / Mateo Vereau | 5 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Krasnov, Sasha | 1 | 4 |
| Sean Hill | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Lopez, Luis | 6 | 4 | 0 |
| Jeffrey Hsu | 7 | 5 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Smolicki, Mateusz | 6 | 0 | 6 |
| Mateo Vereau | 2 | 6 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hansen, Mason | 3 | 4 |
| Sam Tullis | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Bailey, Aaron | 0 | 0 |
| Ben Gajardo | 2 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Gealer, Daniel | 1 | 0 |
| Matthew Pearce | 1 | UF |
Order Of Finish: 1, 4, 3