UC Irvine vs Boise State
UC Irvine
(13-9)

4
Final
2

Boise State
(8-12)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hansen, Mason / Marquard, Luca | 3 |
| Kyle Butters / Jack Heslin | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bajpai, Vatsal / Man-Son-Hing, Bruce | 4 |
| Stefan Lalovic / Pedro Platzeck | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Gealer, Daniel / Lopez, Luis | 6 |
| Max Blancaneaux / Harvey Shackleton | 4 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lopez, Luis | 5 | 4 |
| Jack Heslin | 7 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Krasnov, Sasha | 63 | 6 | 6 |
| Wyatt DeMulling | 77 | 2 | 0 |
#3 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Marquard, Luca | 77 | 63 | 3 | 0 |
| Mattia Bedolo | 60 | 77 | 2 | UF |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gealer, Daniel | 64 | 6 | 6 |
| Pedro Platzeck | 77 | 4 | 1 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hansen, Mason | 6 | 4 | 6 |
| Max Blancaneaux | 2 | 6 | 2 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bajpai, Vatsal | 6 | 5 | 6 |
| Stefan Lalovic | 4 | 7 | 2 |
Order Of Finish: 1, 6, 2, 5, 4