2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Jester Jr., Jovan | 5 | 5 | 117 | 23.4 | 78 | 15.6 | 28 | 55 | .509 | 8 | 23 | .348 | 14 | 24 | .583 | 7 | 16 | 23 | 4.6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 2 |
| 06 | Isaac, Tama | 5 | 5 | 134 | 26.8 | 59 | 11.8 | 21 | 46 | .457 | 8 | 17 | .471 | 9 | 11 | .818 | 2 | 18 | 20 | 4.0 | 5 | 20 | 16 | 4 | 2 |
| 16 | Cooper, Nils | 5 | 5 | 135 | 27.0 | 57 | 11.4 | 22 | 37 | .595 | 2 | 6 | .333 | 11 | 17 | .647 | 8 | 20 | 28 | 5.6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| 10 | Johnson, Josiah | 5 | 0 | 115 | 23.0 | 51 | 10.2 | 19 | 48 | .396 | 1 | 6 | .167 | 12 | 18 | .667 | 3 | 9 | 12 | 2.4 | 10 | 9 | 13 | 4 | 1 |
| 22 | Rioux, Olivier | 5 | 5 | 93 | 18.6 | 34 | 6.8 | 15 | 25 | .600 | 0 | 0 | .000 | 4 | 10 | .400 | 21 | 29 | 50 | 10.0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 08 | Isaak, Luke | 5 | 0 | 61 | 12.2 | 30 | 6.0 | 9 | 21 | .429 | 8 | 20 | .400 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 12 | 14 | 2.8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 01 | Lee, Torian | 5 | 0 | 61 | 12.2 | 27 | 5.4 | 9 | 22 | .409 | 4 | 13 | .308 | 5 | 7 | .714 | 3 | 3 | 6 | 1.2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 07 | Palmer, Josh | 2 | 0 | 25 | 12.5 | 7 | 3.5 | 2 | 6 | .333 | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 00 | Goldman, Bryce | 4 | 0 | 24 | 6.0 | 11 | 2.8 | 4 | 9 | .444 | 0 | 3 | .000 | 3 | 6 | .500 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Redfield, Langston | 5 | 5 | 73 | 14.6 | 13 | 2.6 | 5 | 13 | .385 | 2 | 6 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | 6 | 1.2 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 27 | Ahir, Tishan | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 5 | 2.5 | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Spees, Parker | 4 | 0 | 33 | 8.2 | 8 | 2.0 | 4 | 17 | .235 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 13 | 4 | 17 | 4.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Hodges, Mason | 4 | 0 | 25 | 6.2 | 7 | 1.8 | 3 | 10 | .300 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 6 | 9 | 15 | 3.8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Emeneke, Nes | 5 | 0 | 75 | 15.0 | 8 | 1.6 | 3 | 13 | .231 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | .333 | 11 | 21 | 32 | 6.4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 14 | Bentho, Dom | 2 | 0 | 14 | 7.0 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 05 | Egbo, Ben | 2 | 0 | 12 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1000 | 200.0 | 398 | 79.60 | 147 | 328 | .448 | 35 | 103 | .340 | 69 | 112 | .616 | 93 | 163 | 256 | 51.2 | 80 | 64 | 71 | 31 | 27 | ||
| Opponents | 5 | 1000 | 200.0 | 317 | 63.40 | 110 | 312 | .353 | 50 | 154 | .325 | 47 | 74 | .635 | 49 | 108 | 157 | 31.4 | 97 | 67 | 55 | 39 | 10 | ||













