2026-27 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | SCORING | FG | 3PT | FT | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Isaak, Luke | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 16 | 16.0 | 4 | 6 | .667 | 4 | 6 | .667 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Rioux, Olivier | 1 | 1 | 18 | 18.0 | 13 | 13.0 | 6 | 9 | .667 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | .250 | 4 | 8 | 12 | 12.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 06 | Isaac, Tama | 1 | 1 | 25 | 25.0 | 12 | 12.0 | 4 | 8 | .500 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 0 | 5 | 5 | 5.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Johnson, Josiah | 1 | 0 | 21 | 21.0 | 12 | 12.0 | 4 | 8 | .500 | 0 | 1 | .000 | 4 | 6 | .667 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Cooper, Nils | 1 | 1 | 26 | 26.0 | 10 | 10.0 | 4 | 6 | .667 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 6 | 7 | 7.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 09 | Jester Jr., Jovan | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 10 | 10.0 | 4 | 7 | .571 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 00 | Goldman, Bryce | 1 | 0 | 9 | 9.0 | 5 | 5.0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Redfield, Langston | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Ahir, Tishan | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bentho, Dom | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | Lee, Torian | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 2 | 2.0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07 | Palmer, Josh | 1 | 0 | 8 | 8.0 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Emeneke, Nes | 1 | 0 | 15 | 15.0 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | 7 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 55 | Hodges, Mason | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Spees, Parker | 1 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 200 | 200.0 | 92 | 92.00 | 33 | 61 | .541 | 7 | 19 | .368 | 19 | 33 | .576 | 16 | 40 | 56 | 56.0 | 17 | 17 | 16 | 7 | 7 | ||
| Opponents | 1 | 200 | 200.0 | 66 | 66.00 | 24 | 71 | .338 | 13 | 37 | .351 | 5 | 13 | .385 | 11 | 19 | 30 | 30.0 | 27 | 18 | 11 | 7 | 1 | ||









