2015-16 Men's Basketball

Mamadou Ndiaye
- Height:
- 7-6
- Weight:
- 300
- Class:
- Junior
- Hometown:
- Dakar, Senegal
|
|
CAREER TOTALS | |||||||||||||
| 3PT | 3PT | ||||||||||||
| Year | GP-GS | FGM-A | PCT | FGM-A | PCT. | FTM-A | PCT | AST | BLK | ST | REB-AVE | TP-AVG | HG |
| 2014-15 | 15-11 | 64-101 | .634 | 0-1 | .000 | 30-57 | .526 | 2 | 25 | 4 | 77-5.1 | 158-10.5 | 21 |
| 2013-14 | 34-34 | 111-157 | .707 | 0-0 | .000 | 49-115 | .426 | 7 | 106 | 5 | 210-6.2 | 271-8.0 | 18 |
| ____________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
| Totals | 49-45 | 175-258 | .678 | 0-1 | .000 | 79-172 | .459 | 9 | 131 | 9 | 287-5.9 | 429-8.8 | 21 |



