2011 Women's Indoor Track & Field Roster
| NAME | EVENTS | YR. | HOMETOWN |
| Tiana Carter | HJ/TJ | Freshman | San Jose, Calif. |
| Kelly Collins | Hurdles | Junior | Lake Forest, Calif. |
| Jamie Crow | Sprints | Junior | Redlands, Calif. |
| Chloe Fata | Distance | Junior | South Pasadena, Calif. |
| Breeanca Fleming | Sprints | Junior | San Diego, Calif. |
| Shelley Foerster | Distance | Junior | Garden Grove, Calif. |
| Lauren Freschauf | Pole Vault | Senior | Fountain Valley, Calif. |
| Sanmisola George | Sprints | Junior | Elk Grove, Calif. |
| Tierra Gilmore | Sprints | Freshman | Palmdale, Calif. |
| Vanessa Houston | Sprints | Sophomore | San Diego, Calif. |
| Golde Ibia | Hurdles | Sophomore | San Jose, Calif. |
| Christa Kondru | Throws | Freshman | Irvine, Calif. |
| Madeline Leduc | LJ/TJ | Senior | Glendora, Calif. |
| Colleen Lillig | Distance | Freshman | San Ramon, Calif |
| Maggie McDuffee | Distance | Junior | Pittsburgh, Pa. |
| Melissa Mead | Distance | Junior | Newport Beach, Calif. |
| Nicole Mendoza | Distance | Freshman | Folsom, Calif. |
| Martina Mickos | Sprints | Junior | San Jose, Calif. |
| Amber Middleton | Hurdles | Junior | Murrieta, Calif. |
| Alisha Misiaita | Throws | Senior | San Diego, Calif. |
| Maggie Newton-Neal | Distance | Junior | Laguna Beach, Calif. |
| Katherine Nielsen | Distance | Junior | Irvine, Calif. |
| Ericka Nowell | Hurdles/Relays | Sophomore | Perris, Calif. |
| Carlotta Pham | Distance | Sophomore | La Crescenta, Calif. |
| Shelby Pock | Distance | Senior | La Crescenta, Calif. |
| Sakia Sailinuu | Sprints | Sophomore | Rialto, Calif. |
| Samia Sailinuu | Distance | Sophomore | Rialto, Calif. |
| Kelsi Sando | High Jump | Junior | Tustin, Calif. |
| Chelsea Schneider | Middle Distance | Freshman | Castro Valley, Calif. |
| Jennica Smith | LJ/TJ | Freshman | Upland, Calif. |
| Lacey Surak | Sprints | Freshman | Valencia, Calif. |
| Corina Ubario | Distance | Junior | Lakewood, Calif. |
| Jessica Vaughan | Distance | Senior | Alameda, Calif. |
| Kayc Wharton | Hurdles | Junior | Torrance, Calif. |
| Courtney Wilson | Distance | Sophomore | Valencia, Calif. |
| Lauren Wilson | Sprints | Senior | Yorba Linda, Calif. |
Coaches
Head Coach: Vince O'Boyle
Associate Head Coach: Jeff Perkins
Assistant Coach: Katelyn Ciarelli
Assistant Coach: Greg Charles