Cal Poly vs UC Irvine
Cal Poly
(15-9)

1
Final
4

UC Irvine
(14-7)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jovan Lubbe / Leo Matthysen | 5 |
| Fardanesh, Max / Sachdev, Rohan | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Aaron Eliscu / Sean Kamyshev | 4 |
| Goodman, Tal / Sakagawa, Hiroki | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Jack Cross / Raz Haviv | 5 | UF |
| Amiryavari, Sohrob / Guajardo, Alex | 6 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jovan Lubbe | 1 | 6 | 0 |
| Sakagawa, Hiroki | 6 | 3 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Aaron Eliscu | 6 | 2 | 6 |
| Fardanesh, Max | 4 | 6 | 2 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Luc Hoeijmans | 6 | 1 | 3 |
| Goodman, Tal | 2 | 6 | 6 |
#4 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Raz Haviv | 6 | 1 | 6 | UF |
| Amiryavari, Sohrob | 4 | 6 | 5 | UF |
#5 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jack Cross | 6 | 4 | 3 | UF |
| Huang, Ruining | 3 | 6 | 2 | UF |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sean Ferguson | 6 | 3 | 4 |
| Gamal, Greg | 2 | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2, 6