UC Irvine vs UC Riverside
UC Irvine
(12-4, 2-0 Big West)

6
Final
1

UC Riverside
(2-13, 0-2 Big West)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zamora, Noah / Nguyen, Andy | 6 |
| Justin Lamy / Ryan Huynh | 4 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Fardanesh, Max / Bui, Mason | 5 | 0 |
| Lucas Suarez / Aarav Sane | 6 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Krishna, Rithvik / Amiryavari, Sohrob | 7 |
| Lucas Mszyca / Alexey Efremov | 5 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zamora, Noah | 6 | 6 |
| Justin Lamy | 4 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nguyen, Andy | 6 | 77 |
| Aarav Sane | 1 | 64 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Huang, Ruining | 6 | 6 |
| Lucas Suarez | 2 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amiryavari, Sohrob | 6 | 6 |
| Lucas Mszyca | 2 | 1 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fardanesh, Max | 6 | 6 |
| Alexey Efremov | 1 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bui, Mason | 3 | 0 |
| Ryan Huynh | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 4, 6, 5, 2, 1