UC Irvine vs Pepperdine
UC Irvine
(1-1)

4
Final
3

Pepperdine
(0-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Zamora, Noah / Nguyen, Andy | 4 |
| Halldin,Linus / Homberg,Maxi | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Amiryavari, Sohrob / Fardanesh, Max | 3 |
| Pisaric,Aleksa / Poertner,Lasse | 6 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Krishna, Rithvik / Sakagawa, Hiroki | 5 | 0 |
| Papa,Chris / Winter,Hugh | 5 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Zamora, Noah | 3 | 6 | 3 |
| Homberg,Maxi | 6 | 3 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nguyen, Andy | 6 | 77 |
| Halldin,Linus | 4 | 65 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sakagawa, Hiroki | 78 | 6 |
| Pisaric,Aleksa | 66 | 4 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Krishna, Rithvik | 7 | 3 | 7 |
| Poertner,Lasse | 5 | 6 | 5 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sherif, Lawee | 2 | 4 |
| Winter,Hugh | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Huang, Ruining | 7 | 6 |
| Fix,David | 5 | 3 |
Order Of Finish: 5, 6, 2, 1, 4, 3