Navy vs UC Irvine
Navy
(12-11)

1
Final
6

UC Irvine
(9-3)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Garner, Luke / Young, Jake | 65 |
| Nguyen, Andy / Zamora, Noah | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cutone, George / Legaspi, Herrick | 4 |
| Amiryavari, Sohrob / Sherif, Lawee | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Buckingham, Graydon / Quattro, Zach | 6 |
| Huang, Ruining / Krishna, Rithvik | 4 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Legaspi, Herrick | 4 | 4 |
| Zamora, Noah | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Garner, Luke | 0 | 0 |
| Nguyen, Andy | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Young, Jake | 6 | 6 |
| Krishna, Rithvik | 4 | 4 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cutone, George | 0 | 3 |
| Sherif, Lawee | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Buckingham, Graydon | 1 | 3 |
| Amiryavari, Sohrob | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Quattro, Zach | 3 | 2 |
| Fardanesh, Max | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 4, 5, 6, 1, 3