ITA All-American Championships
Singles Competition
| - | Pre-Qualifying |
| 128 | Henry Ruger (VAN) def. Hiroki Sakagawa (UCI) 6-3, 6-3 |
| C | Pablo Perez Ramos (NJIT) def. Hiroki Sakagawa (UCI) 6-2, 6-3 |
| - | Main Draw |
| 64 | Cooper Williams (DUKE) def. Noah Zamora (UCI) 6-7 (6-8), 6-1, 6-1 |
| c32q | Noah Zamora (UCI) def. Reiya Komagata (TULSA) 6-1, 6-3 |
| c32 | Noah Zamora (UCI) def. Miguel Perez Pena (UGA) 7-5, 6-3 |
| c16q | Matthew Forbes (MSU) def. Noah Zamora (UCI) 2-6, 6-1, 6-4 |
Doubles Competition
| - | Pre-Qualifying |
| 32 | Top Nidunjianzan/Top Nidunjianzan (PRIN) def. Hiroki Sakagawa/Noah Zamora (UCI) 6-4, 3-6, 10-7 |
| C | Hiroki Sakagawa/Noah Zamora (UCI) def. Martin Katz/Antonio Prat (MIAMI) 6-4, 7-6 (7-3) |