Case Western Reserve vs UC Irvine
Case Western Reserve
((10-3))

0
Final
7

UC Irvine
((8-4))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Vishwa Aduru / Diego Maza | 5 |
| Dhokia, Rahul / Zamora, Noah | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sahil Dayal / Anmay Devaraj | 4 |
| Nguyen, Andy / Sakagawa, Hiroki | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Daniel French / Yuvraj Narang | 3 |
| Sah, Matthew / Park, Brandon | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Michael Sutanto | 2 | 3 |
| Sakagawa, Hiroki | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ajay Mahenthiran | 4 | 0 |
| Zamora, Noah | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ansh Shah | 4 | 5 |
| Krishna, Rithvik | 6 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Casey Hishinuma | 1 | 3 |
| Sherif, Lawee | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Diego Maza | 0 | 0 |
| Dhokia, Rahul | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Anmay Devaraj | 2 | 4 |
| Amiri, Ali | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 6, 2, 4, 3, 1