UC Irvine vs Cal Poly
UC Irvine
((10-6, 3-0 Big West))

7
Final
0

Cal Poly
((6-9, 1-2 Big West))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Park, Brandon / Zamora, Noah | 6 |
| Noah Berry / Fernando Fonseca | 4 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Luque Rico, Enrique / Smart, Thomas | 4 | 0 |
| Colter Smith / Bastiaan Weststrate | 3 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sah, Matthew / Krishna, Rithvik | 6 |
| Ben Keyser / Joe Leather | 4 |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Luque Rico, Enrique | 6 | 6 |
| Noah Berry | 4 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Park, Brandon | 6 | 6 |
| Joe Leather | 3 | 3 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Zamora, Noah | 6 | 62 | 111 |
| Fernando Fonseca | 2 | 77 | 09 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Krishna, Rithvik | 6 | 6 |
| Colter Smith | 1 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Amiri, Ali | 6 | 77 |
| Bastiaan Weststrate | 2 | 63 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Smart, Thomas | 6 | 6 |
| Aaron Eliscu | 3 | 2 |
Order Of Finish: 4, 6, 1, 2, 5, 3