Boston University vs UC Irvine
Boston University
(7-7)

0
Final
7

UC Irvine
(3-6)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Adrian Pawlowski / Johann Sajonz | 1 |
| Park, Brandon / Zamora, Noah | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Jonah Dickson / Cole Knutsen | 4 |
| Sah, Matthew / Sherif, Lawee | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dion Loutas / Jose Maria Robalino | 5 |
| Krishna, Rithvik / Smart, Thomas | 7 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dion Loutas | 2 | 3 |
| Luque Rico, Enrique | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Corey Craig | 0 | 2 |
| Park, Brandon | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Jonah Dickson | 4 | 77 | 6 |
| Zamora, Noah | 6 | 62 | 10 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cole Knutsen | 2 | 4 |
| Smart, Thomas | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ben Letzer | 2 | 4 |
| Amiri, Ali | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adrian Pawlowski | 66 | 2 |
| Sherif, Lawee | 78 | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 5, 4, 6, 3