UC Irvine vs Cal State Fullerton
UC Irvine
(2-4 (0-2 BWC))

2
Final
5

Cal State Fullerton
(4-2 (2-0 BWC))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Perez, Amanda / Fowler, Carolyna | 63 |
| Emilie Lugon-Moulin / Chloe Schwarz | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Huynh, Yen Nhi / Huynh, Haily | 77 |
| Seha Yu / Martina Markov | 62 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pitchford, Bella / Brady, Quin | 6 |
| Amelia Zylberman / Milena Gevorgyan | 3 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Huynh, Yen Nhi | 3 | 77 | 08 |
| Martina Markov | 6 | 64 | 110 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Perez, Amanda | 0 | 77 | 113 |
| Emilie Lugon-Moulin | 6 | 63 | 011 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Fowler, Carolyna | 5 | 4 |
| Amelia Zylberman | 7 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Huynh, Haily | 1 | 65 |
| Seha Yu | 6 | 77 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Pitchford, Bella | 5 | 3 |
| Chloe Schwarz | 7 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brady, Quin | 3 | 5 |
| Milena Gevorgyan | 6 | 7 |
Order Of Finish: 4, 3, 6, 5, 1, 2